Списък на международните кодове и на подържаните GSM оператори.
| Австралия (+61) | Австрия (+43) | |
| Vodafone | Connect Austria | |
| Optus | Maxmobil | |
| Telstra | Telering | |
| Белгия (+32) | Mobilkom | |
| BASE | България (+359) | |
| Бразилия (+55) | Mobiltel | |
| ATL express | Mobikom | |
| AT&T | GloBul | |
| Telemig Cellular | Великобритания (+44) | |
| Виетнам (+84) | O2 | |
| GPC | Orange | |
| VMS | Vodafone | |
| Германия (+49) | Гърция (+30) | |
| E-Plus | COSMOTE | |
| Vodafone D2 | TELESTET | |
| T-Mobil | Vodafone | |
| Дания (+45) | Египет (+20) | |
| Sonofon | MobiNil | |
| Tele Danmark | Естония (+372) | |
| Telia Mobile AS | Tele2 | |
| Индонезия (+62) | Израел (+972) | |
| Excelcomindo | Pelephone | |
| Satelindo | Cellcom | |
| Telkomsel | Индия (+91) | |
| Ирландия (+353) | Airtel Delhi | |
| 02 | Bharti Mobile Ltd. Andhra Pradesh | |
| Vodafone | Bharti Mobile Ltd. Karnataka | |
| Исландия (+354) | Birla AT&T Gujarat | |
| TAL | Birla AT&T Maharshtra | |
| Испания (+34) | Hutchison Max Bombay | |
| MoviStar | Essar Cell Phone | |
| Telefonica Moviles | RPG Cellular | |
| Йордания (+962) | Канада (+1) | |
| Fast Link | Telus | |
| Камбоджа (+855) | Clearnet | |
| CamGSM(Mobitel) | Bell Mobility | |
| CASACOM | Rogers AT&T Wireless | |
| Кения (+254) | Китай (+86) | |
| Safaricom | China Mobile | |
| Латвия (+371) | Казакстан (+7) | |
| LMT | KarTel | |
| Литва (+370) | Кипър (+357) | |
| Omnitel | MTC | |
| Bite | Лихтенщайн (+41) | |
| Мавритания (+222) | Swisscom | |
| Cellplus | Tango | |
| Намибия (+264) | Малайзия (+60) | |
| MTC | Celcom | |
| Нова Зеландия (+64) | Digi(Mutiara) | |
| Messagetrack | Maxis(Binariang) | |
| Vodafone(BellSouth) | Мозамбик (+258) | |
| Норвегия (+47) | TDM | |
| TeleNor | Пакистан (+92) | |
| NetCom | Mobilink | |
| Португалия (+351) | Полша (+48) | |
| Optimus | ERA GSM(PTC) | |
| Telecel | Polkomtel | |
| Румъния (+40) | PTK-Centertel | |
| Orange | Русия (+7) | |
| Саудитска Арабия (+966) | Yenisey Telecom | |
| STC | KB Impuls Moscow | |
| Сингапур (+65) | MTS Moscow | |
| Mobile One | NW Megafon | |
| SingTel | Siberian Cellular Systems | |
| Словения (+386) | САЩ (+1) | |
| Mobitel | Ameritech Cellular services | |
| Швейцария (+41) | Cellular One | |
| Bluewin | Comcast Cellular Communications | |
| Swisscom | Voicestream Wireless Corp | |
| Тайланд (+66) | Cingular | |
| AIS | Словакия (+421) | |
| TAC | Orange (formerly Globtel) | |
| Унгария (+36) | Тайван (+886) | |
| Vodafone | Far EasTone Telecommunications | |
| WesTel | Турция (+90) | |
| Уганда (+256) | Telsim | |
| MTN Uganda | Украйна (+380) | |
| Финландия (+358) | Golden Telecom | |
| OY Radiolinja | UMC | |
| Филипините (+63) | Холандия (+31) | |
| SMART | O2 | |
| Франция (+33) | PTT(KPN) Telecom | |
| Itineris | Vodafone | |
| Хърватска (+385) | Чехия (+420) | |
| Cronet | RadioMobil | |
| Япония (+81) | Югославия (+381) | |
| NTT Docomo | Mobtel | |
| Южна Африка (+27) | ||
| Vodacom |
Информацията е от smsbg.net